- 歡迎訪問廣東省自考網(wǎng)!本站為考生提供廣東自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準。
層次: 專科
專業(yè)代碼: 650103
類別:
就業(yè)方向:報社、雜志社、電視臺、廣播電臺、出版社等新聞出版單位的廣告部門,企事業(yè)單位廣告部門,中外廣告公司,市場調(diào)查與咨詢行業(yè)等。 本專業(yè)培養(yǎng)具有廣告學(xué)理論與技能,能在新聞出版、影視媒體廣告部門、廣告公司、企事業(yè)單位從事廣告經(jīng)營與管理、廣告策劃創(chuàng)意與設(shè)計制作、廣告市場調(diào)查分析和營銷的廣告業(yè)高級專門人才。
專業(yè)內(nèi)容
專業(yè)代碼:650103 專業(yè)名稱:廣告設(shè)計與制作
學(xué)歷層次:專科
| 類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 必考 | 筆試 | |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 3 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 4 | 00018 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 必考 | 筆試 | |
| 00019 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
| 5 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 | |
| 6 | 00633 | 新聞學(xué)概論 | 6 | 必考 | 筆試 | |
| 7 | 00634 | 廣告策劃 | 6 | 必考 | 筆試 | |
| 8 | 00635 | 廣告法規(guī)與管理 | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 9 | 00636 | 廣告心理學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 10 | 00637 | 廣告媒體分析 | 5 | 必考 | 筆試 | |
| 11 | 00850 | 廣告設(shè)計基礎(chǔ) | 6 | 必考 | 筆試 | |
| 12 | 00851 | 廣告文案寫作 | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 13 | 00853 | 廣告學(xué)(二) | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 101 | 00012 | 英語(一) | 7 | 選考 | 筆試 | |
| 102 | 00178 | 市場調(diào)查與預(yù)測 | 6 | 選考 | 筆試 | |
| 103 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | 選考 | 筆試 | |
| 104 | 00638 | 企業(yè)形象與策劃(CIS) | 6 | 選考 | 筆試 | |
| 231 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 加考 | 筆試 | |
| 課程設(shè)置:必考課13門58學(xué)分,選考課4門23學(xué)分,加考課1門5學(xué)分。 | ||||||
| 說明: | ||||||
| 1.101至104課程須任選兩門課程。 | ||||||
| 2.港澳臺考生可不考001、002兩門課程,但須加考231課程,并在選考課程中再選考一門,使總學(xué)分不低于68學(xué)分。 |
||||||
證書查詢
廣東自考培訓(xùn)報名預(yù)約
掃碼小程序選擇報考專業(yè)
進入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進入歷年真題學(xué)習(xí)


